CEZA MAHKEMELERİNDE ÇIKAN DAVALARIN KARAR TÜRÜNE DAĞILIMI
             (1/1/1996-31/12/1996)            
                  KARAR   TÜRÜ      
TCK MAHKU-        
MADDE NO: MİYET BERAAT DÜŞME DİĞER TOPLAM
125 239 117 8 107 471
128 2 2 0 4 8
131 1 2 1 1 5
132 0 1 0 0 1
134 1 0 0 0 1  
135 1 1 0 0 2
140 0 0 0 1 1
145 3 6 0 1 10
146 23 46 3 33 105
149 9 0 3 0 12
151 5 3 0 0 8
155 20 12 0 3 35
158 6 9 0 11 26
159 174 126 10 204 514
161 1 0 0 0 1
163 1 1 0 0 2
165 0 1 0 0 1
168 566 625 101 290 1582
169 640 1162 0 113 1915
171 3 2 0 5 10
174 50 50 1 12 113
175 6 11 2 1 20
176 12 1 0 0 13
177 0 1 0 1 2
178 4 4 0 2 10
179 65 94 7 26 192
180 6 29 2 7 44
181 31 22 3 2 58
182 15 22 4 7 48
183 1 10 0 2 13
185 1 6 0 1 8
186 1 1 0 0 2
188 2350 2366 408 650 5774
191 5032 4383 1088 1290 11793
192 153 23 2 9 187
193 2690 1648 286 450 5074
194 5 15 0 3 23
196 11 4 0 1 16
198 25 25 3 1 54
200 0 1 0 0 1
201 61 98 6 14 179
202 554 400 20 183 1157
203 8 8 2 16 34
205 7 10 1 3 21
208 2 19 0 2 23
209 50 66 2 18 136
210 1 2 0 1 4
211 18 32 1 3 54
212 34 25 1 12 72
213 150 126 16 37 329
214 0 3 0 1 4
215 6 12 0 1 19
216 7 4 0 1 12
219 4 4 0 0 8
220 3 24 2 2 31
221 5 0 0 0 5
227 0 2 0 0 2
228 14 23 4 7 48
229 8 5 0 0 13
230 1656 2411 144 559 4770
232 2 4 0 3 9
235 20 14 1 4 39
236 9 19 0 1 29
237 144 65 6 31 246
238 3 1 0 0 4
240 875 910 57 381 2223
242 14 8 0 2 24
243 39 219 9 12 279
245 278 337 43 92 750
246 5 7 1 4 17
248 1 2 2 3 8
250 15 1 1 1 18
252 17 31 0 4 52
253 40 25 3 27 95
254 13 17 1 7 38
256 14 10 0 6 30
258 1549 530 83 188 2350
260 230 80 10 30 350
261 2 0 0 0 2
262 14 3 0 1 18
263 1 0 0 0 1
264 79 77 2 41 199
266 2387 1136 133 336 3992
268 43 24 3 12 82
271 53 46 3 14 116
274 2711 1035 102 334 4182
275 1 1 0 2 4
276 4307 2030 144 491 6972
278 15 8 1 2 26
282 13 12 10 1 36
283 121 185 7 32 345
285 386 487 44 112 1029
286 99 134 7 40 280
287 0 2 1 0 3
291 7 2 1 1 11
294 3 3 0 1 7
295 6 7 0 4 17
296 21 36 1 7 65
297 6 5 2 4 17
298 83 22 3 26 134
299 259 42 7 23 331
301 2 1 0 0 3
302 6 3 0 0 9
303 12 4 1 15 32
304 5 1 2 2 10
305 2 0 0 0 2
307 2 2 0 1 5
308 801 403 309 293 1806
309 28 24 0 4 56
311 1 3 0 1 5
312 226 56 46 72 400
313 12 19 0 18 49
316 557 716 26 90 1389
317 0 7 0 0 7
318 33 172 0 15 220
320 158 1145 10 116 1429
324 5 10 0 5 20
325 1 1 0 1 3
327 0 1 0 0 1
328 2 5 1 2 10
329 30 21 1 0 52
332 12 25 6 6 49
333 11 8 1 0 20
335 5 3 0 1 9
336 0 1 0 1 2
337 0 3 0 0 3
339 483 346 26 188 1043
340 50 32 3 14 99
341 2 5 1 2 10
342 2191 1816 128 526 4661
343 277 278 14 141 710
344 15 27 5 5 52
345 735 922 76 401 2134
346 2 66 0 1 69
347 53 71 8 18 150
348 4 4 0 0 8
350 534 1708 128 135 2505
351 13 15 1 6 35
352 3 2 0 1 6
353 0 0 0 3 3
354 23 2 0 4 29
355 8 17 1 4 30
356 52 81 0 17 150
357 33 121 41 10 205
358 6 9 2 0 17
359 13 57 2 1 73
360 60 100 1 63 224
361 0 1 1 0 2
362 7 7 0 2 16
363 173 165 13 34 385
364 1 1 0 0 2
365 3 1 0 0 4
366 7 5 1 0 13
367 5 29 12 5 51
368 0 1 0 0 1
369 91 131 8 38 268
370 71 92 2 14 179
371 14 18 0 8 40
373 0 11 0 0 11
376 39 5 0 3 47
380 5 19 0 4 28
382 32 71 4 21 128
383 1476 2241 79 295 4091
384 1 2 0 1 4
385 1 2 0 1 4
386 6 1 0 1 8
388 5 7 0 0 12
389 23 6 2 6 37
390 14 15 1 1 31
391 4 11 1 2 18
392 5 4 0 3 12
394 110 3 0 114 227
395 107 54 2 15 178
396 3043 1486 88 577 5194
398 612 200 21 97 930
399 1 0 0 0 1
401 24 21 2 6 53
403 1603 403 24 394 2424
404 1401 304 50 195 1950
405 16 0 0 5 21
406 1 0 0 0 1
409 11 0 0 0 11
410 3 3 2 3 11
414 2021 830 195 329 3375
415 234 126 27 72 459
416 2785 1010 374 1086 5255
419 72 22 8 28 130
420 27 32 1 2 62
421 1995 918 852 443 4208
423 154 27 48 25 254
426 206 66 16 73 361
427 1 0 0 3 4
428 1 1 0 0 2
429 422 212 60 97 791
430 2768 1183 566 1586 6103
431 3 7 0 1 11
432 36 50 2 11 99
435 199 139 20 171 529
436 162 177 21 15 375
440 1233 569 686 343 2831
441 178 70 75 56 379
442 7 9 17 4 37
445 50 36 0 21 107
447 1 2 0 0 3
448 4579 777 66 430 5852
449 98 12 0 3 113
450 349 93 23 22 487
451 139 26 0 0 165
452 74 11 1 4 90
453 2 2 0 1 5
454 1 4 1 2 8
455 11086 3802 552 1145 16585
456 32066 9169 5553 6312 53100
459 20666 7634 2826 4444 35570
462 4 0 0 0 4
463 0 0 0 1 1
464 11 8 0 5 24
466 1482 579 91 337 2489
468 2 2 0 1 5
469 0 3 0 1 4
470 4 0 0 0 4
471 21 4 0 2 27
473 15 21 3 9 48
476 2 4 0 0 6
477 19 20 8 10 57
478 156 213 115 72 556
480 1320 771 310 357 2758
481 11 3 1 11 26
482 4202 2176 2142 1053 9573
483 16 19 4 3 42
491 34763 14611 1912 7319 58605
492 8064 3763 602 1245 13674
493 5775 3205 469 864 10313
494 2 1 0 3 6
495 806 672 50 144 1672
496 12 23 3 8 46
497 651 454 26 116 1247
498 11 8 2 7 28
499 5 7 0 5 17
503 3659 3659 351 1198 8867
504 60 85 4 71 220
505 10 13 2 3 28
506 104 15 3 34 156
507 3 8 0 1 12
508 1338 1648 347 398 3731
509 191 220 33 47 491
510 724 892 225 199 2040
511 20 11 7 6 44
512 237 441 24 63 765
513 5148 1825 242 608 7823
514 4 6 22 1 33
515 47 82 6 19 154
516 2657 1900 894 731 6182
517 4 0 0 0 4
518 23 17 19 12 71
520 5 3 2 2 12
521 194 184 87 134 599
526 7300 2498 360 1217 11375
527 1 2 1 0 4
528 84 31 0 11 126
529 1 1 0 0 2
530 6 19 0 18 43
531 0 0 0 1 1
534 2 5 0 0 7
535 2 0 0 2 4
536 133 67 4 21 225
537 28 19 4 7 58
543 0 0 0 1 1
544 4 2 0 2 8
546 47 10 12 2 71
547 427 189 43 119 778
549 160 39 4 89 292
550 6 3 2 19 30
551 755 209 63 191 1218
556 48 3 7 7 65
558 0 0 0 1 1
559 1 0 0 0 1
563 2 4 1 1 8
564 7 0 20 0 27
565 16253 605 570 2652 20080
566 525 133 12 51 721
567 4854 269 107 156 5386
568 102 14 4 10 130
571 1646 286 116 232 2280
572 7506 1661 377 726 10270
574 1 0 0 0 1
576 8 9 1 3 21
577 2 8 0 1 11
578 1 0 0 0 1
582 31 3 2 9 45
583 0 2 0 0 2
TOPLAM 237349 105999 25678 47784 416810
CEZA MAHKEMELERİNDE ÇIKAN DAVALARIN KARAR TÜRÜNE DAĞILIMI
             (1/1/1996-31/12/1996)          
                  KARAR   TÜRÜ      
SAYILI MAHKU-        
KANUN NO MİYET BERAAT DÜŞME DİĞER TOPLAM
2 11 0 1 1 13
53 16 3 0 1 20
90 27 32 2 8 69
167 166 41 139 103 449
213 6039 3674 498 1692 11903
216 1 0 0 0 1
222 10 0 0 0 10
235 0 0 0 1 1
237 7 5 2 19 33
298 222 230 106 132 690
394 253 27 91 133 504
406 9 1 5 1 16
466 294 19 40 107 460
506 487 81 24 344 936
551 294 292 30 115 731
625 0 1 0 0 1
671 5 1 0 0 6
677 26 15 0 2 43
775 260 23 4 14 301
984 1 0 0 0 1
1072 16 6 0 3 25
1086 259 298 30 46 633
1117 1 0 0 0 1
1136 12 16 0 20 48
1163 1096 1217 27 133 2473
1177 987 32 32 58 1109
1219 51 25 3 14 93
1262 3 3 0 0 6
1380 729 166 45 139 1079
1412 9 4 59 16 88
1475 21 10 3 11 45
1512 0 1 0 0 1
1516 0 2 0 0 2
1567 430 2253 316 204 3203
1580 362 43 22 640 1067
1593 108 34 5 13 160
1608 60 8 0 16 84
1615 4 13 35 31 83
1618 42 41 2 9 94
1632 8 5 1 4 18
1705 26 15 11 27 79
1706 1 2 0 0 3
1734 55 4 1 8 68
1774 38 4 0 7 49
1782 32 0 0 42 74
1918 4079 1653 243 2319 8294
1938 13 29 18 38 98
2004 148746 8780 158932 8602 325060
2007 2 4 0 6 12
2253 10 2 0 206 218
2313 273 82 7 23 385
2380 10 0 0 8 18
2495 3 3 0 0 6
2499 13 7 0 3 23
2521 1570 96 165 1412 3243
1531 0 1 1 0 2
2531 0 0 0 1 1
2565 8 22 3 3 36
2634 65 12 0 1 78
2722 2 0 0 0 2
2813 114 76 24 36 250
2820 17 13 0 4 34
2821 387 34 17 80 518
2822 17 4 3 4 28
2823 1 1 0 0 2
2828 0 1 0 5 6
2860 99 49 5 13 166
2863 781 466 25 85 1357
2872 1 0 0 0 1
2873 29 6 0 2 37
2886 1 3 0 1 5
2893 45 14 5 8 72
2896 1 0 0 0 1
2908 451 312 45 177 985
2911 70 254 6 47 377
2918 8803 25024 8712 150479 193018
2935 35 10 8 1 54
2941 0 0 1 0 1
2942 0 1 0 0 1
2954 3 0 0 0 3
2960 299 103 21 97 520
3005 3 0 0 0 3
3091 1202 308 57 157 1724
3100 9 4 0 1 14
3153 0 0 0 1 1
3167 52297 39608 26180 24627 142712
3182 6 11 9 19 45
3167 42 10 2 10 64
3194 935 139 39 1225 2338
3213 235 33 3 7 278
3224 1 0 0 0 1
3257 134 41 2 14 191
3284 1 0 0 0 1
3285 463 87 10 125 685
3298 1 1 0 0 2
3458 1 0 0 0 1
3491 0 1 0 0 1
3516 31 24 0 11 66
3568 5 5 0 1 11
3573 5 1 1 0 7
3713 934 182 9 265 1390
3780 25 10 20 0 55
3948 1 0 0 1 2
3984 3 11 0 0 14
4250 201 265 31 106 603
4922 1275 374 34 88 1771
5584 1 0 0 0 1
5680 545 266 25 257 1093
5682 3008 448 65 170 3691
5683 10 2 0 6 18
5816 30 28 5 8 71
5846 9 14 4 6 33
5917 8 2 0 0 10
5953 1 0 0 0 1
6132 25 7 0 4 36
6136 18373 3288 360 1345 23366
6183 6 9 2 1 18
6197 51 12 0 5 68
6343 3 2 0 1 6
6551 0 0 0 1 1
6570 16 13 1 0 30
6762 55 54 9 22 140
6831 30285 3238 1190 4105 38818
6948 393 14 8 70 485
6968 3 1 0 1 5
7126 5 0 0 0 5
7201 24 7 1 1 33
7397 18 1 0 2 21
7478 93 51 4 22 170
9901 2 3 0 8 13
TOPLAM 289200 94284 197846 200468 781798
GENEL TOPLAM 526549 200283 223524 248252 1198608
9901 : Taş Ocakları Nizamnamesi